Macchine >> Pulitrici a 2 motori >> SRD/SCD
SRD/SCD
Pulitrice a doppio motore, adatta ad essere utilizzata da due operatori indipendenti.
Disponibile con potenze fino a 6 cavalli, a singola/doppia velocità (con frenatura elettronica) e con velocità variabile tramite inverter.
Modelli SRD: motori con alberi su bronzine lubrificate ad olio.
Modelli SCD: motori con alberi su cuscinetti.
Tutte le macchine sono equipaggiate con apparecchiatura elettrica completa di comandi bassa tensione 24V.
Opzioni: versioni a bassa/alta velocità, pedaliera d'arresto.
| SRD/SCD - Singola Velocità | ||
| modello | 40/2-F | 60/2-F |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |
| Potenza [HP] | 4 | 6 |
| Velocità [rpm] | 3000 | 3000 |
| Mandrino [mm] | Ø25x130 | Ø25x130 |
| Spazzole (MAX)[mm] | Ø350x50 | Ø350x75 |
| Peso [Kg] | 475 | 480 |
| SRD/SCD - Doppia Velocità | ||
| modello | 40/24-F | 60/24-F |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |
| Potenza [HP] | 3/2 | 5/4 |
| Velocità [rpm] | 3000/1500 | 3000/1500 |
| Mandrino [mm] | Ø25x130 | Ø25x130 |
| Spazzole (MAX)[mm] | Ø350x50 | Ø350x75 |
| Peso [Kg] | 485 | 490 |
| SRD/SCD - Velocità variabile | ||
| modello | 40/2-Mv | 60/2-Mv |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |
| Potenza [HP] | 4 | 6 |
| Velocità [rpm] | da 600 a 3600 | da 600 a 3600 |
| Mandrino [mm] | Ø25x130 | Ø25x130 |
| Spazzole (MAX)[mm] | Ø350x50 | Ø350x75 |
| Peso [Kg] | 540 | 545 |


