Macchine >> Smerigliatrici a due motori indipendenti >> SDBR/SDBC
SDBR/SDBC
Smerigliatrice a doppio motore, adatta ad essere utilizzata da due operatori indipendenti.
Disponibile in versioni a singola velocità, doppia velocità e velocità variabile tramite inverter.
Tendinastro sv.3000x100 mm MAX per lavorazione su ruota di contatto Ø250 mm.
SDBR: motori con albero montato su bronzine.
SDBC: motori con albero montato su cuscinetti.
Apparecchiatura elettrica completa di comandi bassa tensione 24V.
Opzioni: pedaliera d'arresto, dispositivo di frenatura elettronica, tensionamento nastro pneumatico, carter di protezione speciali.
| SDBR/SDBC 1v | ||
| modello | 300/2 | 400/2 |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |
| Potenza [HP] | 3+3 | 4+4 |
| Velocità [rpm] | 3000 | 3000 |
| Tendinastro [mm] | 3000x100 MAX | 3000x100 MAX |
| Ruota di contatto [mm] | Ø250x50 | Ø250x50 |
| Peso [Kg] | 543 | 583 |
| SDBR/SDBC 2v | ||
| modello | 300/24 | 400/24 |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |
| Potenza [HP] | 2/1,5+2/1,5 | 3/2+3/2 |
| Velocità [rpm] | 3000/1500 | 3000/1500 |
| Tendinastro [mm] | 3000x100 | 3000x100 |
| Ruota di contatto [mm] | Ø250x50 | Ø250x50 |
| Peso [Kg] | 575 | 615 |
| SDBR/SDBC Mv | ||
| modello | 300/2-Mv | 400/2-Mv |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |
| Potenza [HP] | 3+3 | 4+4 |
| Velocità [rpm] | da 600 a 3600 | |
| Tendinastro [mm] | 3000x100 MAX | 3000x100 MAX |
| Ruota di contatto [mm] | Ø250x50 | Ø250x50 |
| Peso [Kg] | 590 | 630 |



