Macchine >> Combinate a un motore >> SC-BR/SC-BRC
SC-BR / SC-BRC
Smerigliatrice/pulitrice combinata a singolo motore, utilizzabile esclusivamente da un solo operatore per operazioni di smerigliatura a nastro e pulitura.
Disponibile in versioni a singola/doppia velocità, e con inverter a velocità variabile
SC-BR: motore con albero su bronzine (lubrificazione ad olio).
SC-BRC: motore con albero su cuscinetti.
Potenze fino a 10 cv, con sviluppi fino a 3000x50 mm.
Dispositivo di frenatura elettronica.
Apparecchiatura elettrica con comandi bassa tensione 24V.
Opzioni: pedaliera d'arresto, tendinastri con tensionamento pneumatico, sviluppi e larghezze nastro speciali.
| SC-BRC 1 velocità | ||||
| modello | 40/2 | 60/2 | 80/2 | 100/2 |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |||
| Potenza [HP] | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Velocità [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tendinastro [mm] | 3000x50 | 3000x50 | 3000x50 | 3000x50 |
| Ruota di contatto [mm] | Ø300x50 | Ø300x50 | Ø300x50 | Ø300x50 |
| Mandrino [mm] | Ø25x130 | Ø25x130 | Ø25x130 | Ø25x130 |
| Dim. MAX spazzola [mm] | Ø300x50 | Ø300x50 | Ø350x50 | Ø350x75 |
| Peso [Kg] | 405 | 410 | 415 | 420 |
| SBR/SBRC 2 velocità | ||||
| modello | 40/24-F | 60/24-F | 80/24-F | 100/24-F |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |||
| Potenza [HP] | 4/3 | 5/4 | 7/6 | 9/8 |
| Velocità [rpm] | 3000/1500 | 3000/1500 | 3000/1500 | 3000/1500 |
| Tendinastro [mm] | 3000x50 | 3000x50 | 3000x50 | 3000x50 |
| Ruota di contatto [mm] | Ø300x50 | Ø300x50 | Ø300x50 | Ø300x50 |
| Mandrino [mm] | Ø25x130 | Ø25x130 | Ø25x130 | Ø25x130 |
| Dim. MAX spazzola [mm] | Ø300x50 | Ø300x50 | Ø350x50 | Ø350x75 |
| Peso [Kg] | 405 | 410 | 415 | 420 |
| SBR/SBRC velocità variabile | ||||
| modello | 40/2-Mv | 60/2-Mv | 80/2-Mv | 100/2-Mv |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |||
| Potenza [HP] | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Velocità [rpm] | da 600 a 3600 | |||
| Tendinastro [mm] | 3000x50 | 3000x50 | 3000x50 | 3000x50 |
| Ruota di contatto [mm] | Ø300x50 | Ø300x50 | Ø300x50 | Ø300x50 |
| Mandrino [mm] | Ø25x130 | Ø25x130 | Ø25x130 | Ø25x130 |
| Dim. MAX spazzola [mm] | Ø300x50 | Ø300x50 | Ø350x50 | Ø350x75 |
| Peso [Kg] | 405 | 410 | 415 | 420 |


