Macchine >> Pulitrici a 2 motori >> DBR/DBC
DBR/DBC
Pulitrice a doppio motore, adatta ad essere utilizzata da due operatori indipendenti.
Disponibile con potenze fino a 4 cavalli, a singola/doppia velocità e con velocità variabile tramite inverter.
Modelli DBR: motori con alberi su bronzine lubrificate ad olio.
Modelli DBC: motori con alberi su cuscinetti.
Tutte le macchine sono equipaggiate con apparecchiatura elettrica completa di comandi b.t. 24V
Opzioni: versioni a bassa/alta velocità, dispositivo di frenatura elettronica, pedaliera d'arresto.
| DBR/DBC - Singola Velocità | ||
| modello | 300/2 | 400/2 |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |
| Potenza [HP] | 3 | 4 |
| Velocità [rpm] | 3000 | 3000 |
| Mandrino [mm] | Ø25x110 | Ø25x110 |
| Spazzole (MAX)[mm] | Ø300x50 | Ø300x50 |
| Peso [Kg] | 370 | 375 |
| DBR/DBC - Doppia Velocità | ||
| modello | 300/24 | 400/24 |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |
| Potenza [HP] | 2/1,5 | 3/2 |
| Velocità [rpm] | 3000/1500 | 3000/1500 |
| Mandrino [mm] | Ø25x110 | Ø25x110 |
| Spazzole (MAX)[mm] | Ø300x50 | Ø300x50 |
| Peso [Kg] | 380 | 385 |
| DBR/DBC - Velocità variabile | ||
| modello | 300/2-Mv | 400/2-Mv |
| Alimentazione | 3P+T 400V-50Hz | |
| Potenza [HP] | 3 | 4 |
| Velocità [rpm] | da 600 a 3600 | da 600 a 3600 |
| Mandrino [mm] | Ø25x110 | Ø25x110 |
| Spazzole (MAX)[mm] | Ø300x50 | Ø300x50 |
| Peso [Kg] | 405 | 410 |



